Oryza nivara | Oniva11g05110 | - | 1 |
Oryza rufipogon | Orufi11g14380 | - | 1 |
Oryza sativa subsp. japonica | Os11g0482000 | - | 1 |
Oryza barthii | Obart11g13470 | - | 1 |
Oryza meridionalis | Omeri11g10890 | - | 1 |
Oryza glaberrima | Orgla11g0115300 | - | 1 |
Oryza glumaepatula | Oglum11g13120 | - | 1 |
Oryza sativa subsp. indica | Bgiosga033994 | - | 1 |
Oryza punctata | Opunc01g00050 | - | 0.9 |
Oryza brachyantha | Ob11g20650 | - | 0.9 |
Solanum lycopersicum | Solyc10g078620.1 | - | 0.9 |
Solanum lycopersicum | Solyc11g042610.1 | - | 0.9 |
Sorghum bicolor | Sb03g009210 | | 0.9 |
Zea mays | Grmzm2g078985 | | 0.9 |
Zea mays | Grmzm2g156673 | - Grmzm2g156673_p02
- Grmzm2g156673_p03
| 0.9 |
Oryza punctata | Opunc02g25790 | - | 0.9 |
Oryza barthii | Obart01g00070 | - | 0.9 |
Oryza nivara | Oniva01g00150 | - | 0.9 |
Oryza sativa subsp. japonica | Os01g0100700 | - | 0.9 |
Oryza sativa subsp. indica | Bgiosga002574 | - | 0.9 |